会社概要・最近のあゆみ
会社概要
| 社名 | 同仁医薬化工株式会社 |
|---|---|
| 創立 | 1946年(昭和21年) 9月 |
| 資本金 | 1億5,900万円 |
| 売上高 | 51億8,900万円 |
| 事業内容 | 医薬品及び医薬品原料の製造 |
最近のあゆみ
| 1980年 | 青梅市より福島市瀬上に工場移転完了 |
|---|---|
| 1986年 | OTCドリンク剤製造開始 医薬品原料の合成プラントを設置製造開始 |
| 1987年 | 徐放性製剤ライン設置・製造開始 |
| 1990年 | 徐放性製剤ボルタレンSRカプセル製造開始 |
| 1991年 | 福島第二工場新設 OTCドリンクライン・合成プラント増設 |
| 1993年 | 本社ビル完成 |
| 2000年 | ゲルライン設置・ボルタレンゲル製造開始 |
| 2002年 | 福島工場全面改築整備 |
| 2004年 | テープ剤ライン設置・ボルタレンテープ製造開始 |
| 2006年 | ローションライン設置・ボルタレンローション製造開始 福島市に研究室を移転 |
| 2007年 | 福島工場 B棟完成 |
| 2008年 | 福島工場 C棟完成 分包液剤ライン設置 抗精神病薬リスペリドン製造開始 |
| 2009年 | OTC用テープ・ゲル・ローション製造開始 |







